<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse.my-wiemy.com</title>
	<atom:link href="http://www.finanse.my-wiemy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse.my-wiemy.com</link>
	<description>o finansach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2009 12:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MSP dobrze oceniło oferty na GPW</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-dobrze-ocenilo-oferty-na-gpw/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-dobrze-ocenilo-oferty-na-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484440</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa potwierdziło, że otrzymało oferty od NYSE Euronext, Nasdaq OMX, London Stock Exchange oraz Deutsche Boerse na zakup pakietu większościowego akcji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa potwierdziło, że otrzymało oferty od NYSE Euronext, Nasdaq OMX, London Stock Exchange oraz Deutsche Boerse na zakup pakietu większościowego akcji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-dobrze-ocenilo-oferty-na-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byki utrzymują przewagę</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/byki-utrzymuja-przewage/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/byki-utrzymuja-przewage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484255</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Na rynku akcji popyt nadal utrzymuje przewagę nad podażą. Inwestorzy czekają na dane i decyzje banków centralnych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Na rynku akcji popyt nadal utrzymuje przewagę nad podażą. Inwestorzy czekają na dane i decyzje banków centralnych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/byki-utrzymuja-przewage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziś decyzje banków centralnych</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/dzis-decyzje-bankow-centralnych/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/dzis-decyzje-bankow-centralnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484401</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Wczorajszą sesję w USA giełdy zakończyły w okolicy poziomu poniedziałkowego zamknięcia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Wczorajszą sesję w USA giełdy zakończyły w okolicy poziomu poniedziałkowego zamknięcia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/dzis-decyzje-bankow-centralnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Moto Show 2009 &#8211; obrót o 180 stopni</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/auto-moto-show-2009-obrot-o-180-stopni-2/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/auto-moto-show-2009-obrot-o-180-stopni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inwestycje.pl - najnowsze wiadomosci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.inwestycje.pl://560d5ceebf80187d322bd1ab515de6ad</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 19-21 czerwca br. w sosnowieckiej hali Silesia Expo odbyła się czwarta edycja salonu, który, jak twierdzą organizatorzy, jest największą i najlepiej zorganizowaną imprezą tego typu w kraju. Trzy poprzednie edycje odbywały się w katowickim Spodku....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 19-21 czerwca br. w sosnowieckiej hali Silesia Expo odbyła się czwarta edycja salonu, który, jak twierdzą organizatorzy, jest największą i najlepiej zorganizowaną imprezą tego typu w kraju. Trzy poprzednie edycje odbywały się w katowickim Spodku&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/auto-moto-show-2009-obrot-o-180-stopni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd przedstawi wkrótce strategię naprawy finansów publicznych</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/rzad-przedstawi-wkrotce-strategie-naprawy-finansow-publicznych-2/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/rzad-przedstawi-wkrotce-strategie-naprawy-finansow-publicznych-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier.pl - Wiadomości dnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.bankier.pl://5872a3f604ca2c9c3340cabb1e23caa9</guid>
		<description><![CDATA[<p>Resort finansów nie jest zaskoczony decyzją objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu i godzi się z decyzją Komisji Europejskiej (KE), wynika ze środowej wypowiedzi wiceministra finansów Ludwika Koteckiego.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/-8iGt-ItSwI" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resort finansów nie jest zaskoczony decyzją objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu i godzi się z decyzją Komisji Europejskiej (KE), wynika ze środowej wypowiedzi wiceministra finansów Ludwika Koteckiego.</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/-8iGt-ItSwI" height="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/rzad-przedstawi-wkrotce-strategie-naprawy-finansow-publicznych-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KE: Polska powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu do 2012 r.</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/ke-polska-powinna-wyjsc-z-procedury-nadmiernego-deficytu-do-2012-r-2/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/ke-polska-powinna-wyjsc-z-procedury-nadmiernego-deficytu-do-2012-r-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier.pl - Wiadomości dnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.bankier.pl://15aad04a6831baee3c0d452753cc5c33</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ze względu na skutki globalnego kryzysu gospodarczego, Komisja Europejska rekomenduje Polsce wyjście z procedury nadmiernego deficytu w średnim okresie zamiast w roku następującym po wprowadzeniu tej procedury.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/7BnNK6AWywc" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na skutki globalnego kryzysu gospodarczego, Komisja Europejska rekomenduje Polsce wyjście z procedury nadmiernego deficytu w średnim okresie zamiast w roku następującym po wprowadzeniu tej procedury.</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/7BnNK6AWywc" height="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/ke-polska-powinna-wyjsc-z-procedury-nadmiernego-deficytu-do-2012-r-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSP ma 2 mld zł z prywatyzacji</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-ma-2-mld-zl-z-prywatyzacji/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-ma-2-mld-zl-z-prywatyzacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484387</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa uzyskało do tej pory z prywatyzacji ok. 2 mld zł, poinformował minister skarbu Aleksander Grad, który liczy że w 2009 roku uda się zbliżyć do zakładanych w budżecie 12 mld zł.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa uzyskało do tej pory z prywatyzacji ok. 2 mld zł, poinformował minister skarbu Aleksander Grad, który liczy że w 2009 roku uda się zbliżyć do zakładanych w budżecie 12 mld zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-ma-2-mld-zl-z-prywatyzacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OECD: Gospodarka światowa bliska odbicia się od dna</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/oecd-gospodarka-swiatowa-bliska-odbicia-sie-od-dna/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/oecd-gospodarka-swiatowa-bliska-odbicia-sie-od-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier.pl - Wiadomości dnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.bankier.pl://142c0821498e4b1ca7adbac3734ea2b3</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gospodarka światowa, przeżywająca najgłębszą recesję od ponad 60 lat, jest bliska odbicia się od dna uważa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/OvqdLajVarU" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gospodarka światowa, przeżywająca najgłębszą recesję od ponad 60 lat, jest bliska odbicia się od dna uważa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/OvqdLajVarU" height="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/oecd-gospodarka-swiatowa-bliska-odbicia-sie-od-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełdy: W oczekiwaniu na RPP i Fed</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/gieldy-w-oczekiwaniu-na-rpp-i-fed/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/gieldy-w-oczekiwaniu-na-rpp-i-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inwestycje.pl - najnowsze wiadomosci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.inwestycje.pl://8a22385958912f3ef01c0ea0505d02ef</guid>
		<description><![CDATA[Wtorkowy handel na globalnych rynkach akcyjnych przyniósł wyraźne wyhamowanie spadków. Co prawda ogólnoświatowy indeks akcyjny MSCI AC World poszedł w dół o 0,29%, ale przecena ta była prawie 9-krotnie mniejsza niż w poniedziałek. W regionie Azji i Pacyfi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wtorkowy handel na globalnych rynkach akcyjnych przyniósł wyraźne wyhamowanie spadków. Co prawda ogólnoświatowy indeks akcyjny MSCI AC World poszedł w dół o 0,29%, ale przecena ta była prawie 9-krotnie mniejsza niż w poniedziałek. W regionie Azji i Pacyfi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/gieldy-w-oczekiwaniu-na-rpp-i-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NISMO Nissan 370Z</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/nismo-nissan-370z/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/nismo-nissan-370z/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inwestycje.pl - najnowsze wiadomosci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.inwestycje.pl://940c9dd11a09512ded7038862d80a581</guid>
		<description><![CDATA[Po prezentacji wersji NISMO 370Z w Stanach Zjednoczonych, Nissan wprowadza do sprzedaży wzmocnione coupe w Japonii. Samochód wyposażony jest w ten sam 3,7-litrowy silnik V6, jednak w wersji NISMO osiąga on 350 KM mocy (w porównaniu z 332 KM............]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po prezentacji wersji NISMO 370Z w Stanach Zjednoczonych, Nissan wprowadza do sprzedaży wzmocnione coupe w Japonii. Samochód wyposażony jest w ten sam 3,7-litrowy silnik V6, jednak w wersji NISMO osiąga on 350 KM mocy (w porównaniu z 332 KM&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/nismo-nissan-370z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

