<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse.my-wiemy.com &#187; Giełda</title>
	<atom:link href="http://www.finanse.my-wiemy.com/category/gielda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanse.my-wiemy.com</link>
	<description>o finansach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2009 12:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MSP dobrze oceniło oferty na GPW</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-dobrze-ocenilo-oferty-na-gpw/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-dobrze-ocenilo-oferty-na-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484440</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa potwierdziło, że otrzymało oferty od NYSE Euronext, Nasdaq OMX, London Stock Exchange oraz Deutsche Boerse na zakup pakietu większościowego akcji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa potwierdziło, że otrzymało oferty od NYSE Euronext, Nasdaq OMX, London Stock Exchange oraz Deutsche Boerse na zakup pakietu większościowego akcji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-dobrze-ocenilo-oferty-na-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byki utrzymują przewagę</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/byki-utrzymuja-przewage/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/byki-utrzymuja-przewage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484255</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Na rynku akcji popyt nadal utrzymuje przewagę nad podażą. Inwestorzy czekają na dane i decyzje banków centralnych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Na rynku akcji popyt nadal utrzymuje przewagę nad podażą. Inwestorzy czekają na dane i decyzje banków centralnych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/byki-utrzymuja-przewage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziś decyzje banków centralnych</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/dzis-decyzje-bankow-centralnych/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/dzis-decyzje-bankow-centralnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484401</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Wczorajszą sesję w USA giełdy zakończyły w okolicy poziomu poniedziałkowego zamknięcia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Wczorajszą sesję w USA giełdy zakończyły w okolicy poziomu poniedziałkowego zamknięcia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/dzis-decyzje-bankow-centralnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSP ma 2 mld zł z prywatyzacji</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-ma-2-mld-zl-z-prywatyzacji/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-ma-2-mld-zl-z-prywatyzacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484387</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa uzyskało do tej pory z prywatyzacji ok. 2 mld zł, poinformował minister skarbu Aleksander Grad, który liczy że w 2009 roku uda się zbliżyć do zakładanych w budżecie 12 mld zł.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa uzyskało do tej pory z prywatyzacji ok. 2 mld zł, poinformował minister skarbu Aleksander Grad, który liczy że w 2009 roku uda się zbliżyć do zakładanych w budżecie 12 mld zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-ma-2-mld-zl-z-prywatyzacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSP chce dywidendy z PKO BP w 2009 i 2010 r.</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-chce-dywidendy-z-pko-bp-w-2009-i-2010-r-2/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-chce-dywidendy-z-pko-bp-w-2009-i-2010-r-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484376</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa chce pobrać dywidendę z PKO Banku Polskiego, zarówno w tym roku, jak i w 2010 r., ale po uprzednim podniesieniu kapitału banku, poinformował minister skarbu Aleksander Grad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Ministerstwo Skarbu Państwa chce pobrać dywidendę z PKO Banku Polskiego, zarówno w tym roku, jak i w 2010 r., ale po uprzednim podniesieniu kapitału banku, poinformował minister skarbu Aleksander Grad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/msp-chce-dywidendy-z-pko-bp-w-2009-i-2010-r-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: Wyhamowanie</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/gpw-wyhamowanie/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/gpw-wyhamowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484375</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Wtorkowa sesja przyniosła lekkie pogłębienie ponad 6% spadków z którymi musieliśmy się zmierzyć w poniedziałek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Wtorkowa sesja przyniosła lekkie pogłębienie ponad 6% spadków z którymi musieliśmy się zmierzyć w poniedziałek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/gpw-wyhamowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwracania trendu ciąg dalszy</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/odwracania-trendu-ciag-dalszy-3/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/odwracania-trendu-ciag-dalszy-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484357</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Rynki akcji rozwiewają ostatnie wątpliwości, że mamy na nich do czynienia z odwróceniem trendu zwyżkowego, trwającego przez ostatnie blisko 4 miesiące. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Rynki akcji rozwiewają ostatnie wątpliwości, że mamy na nich do czynienia z odwróceniem trendu zwyżkowego, trwającego przez ostatnie blisko 4 miesiące. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/odwracania-trendu-ciag-dalszy-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moj podzieli się zyskiem</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/moj-podzieli-sie-zyskiem-2/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/moj-podzieli-sie-zyskiem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484356</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Akcjonariusze spółki Moj zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję z zysku za 2008 rok - podał Moj w komunikacie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Akcjonariusze spółki Moj zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję z zysku za 2008 rok &#8211; podał Moj w komunikacie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/moj-podzieli-sie-zyskiem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd podzielony w sprawie dywidend</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/rzad-podzielony-w-sprawie-dywidend-2/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/rzad-podzielony-w-sprawie-dywidend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484362</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Grad: Nie zgadzam się z Rostowskim w kwestii wypłaty dywidendy PKO BP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Grad: Nie zgadzam się z Rostowskim w kwestii wypłaty dywidendy PKO BP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/rzad-podzielony-w-sprawie-dywidend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDM obniżył rekomendację dla Trakcji Polskiej</title>
		<link>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/bdm-obnizyl-rekomendacje-dla-trakcji-polskiej-2/</link>
		<comments>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/bdm-obnizyl-rekomendacje-dla-trakcji-polskiej-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money.pl - Giełda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">484355</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" width="57">Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego, w raporcie z 19 czerwca, obniżyli rekomendację dla Trakcji Polskiej do akumuluj z kupuj, obniżając lekko cenę docelową jednej akcji spółki do 4,21 zł z 4,3 zł.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego, w raporcie z 19 czerwca, obniżyli rekomendację dla Trakcji Polskiej do akumuluj z kupuj, obniżając lekko cenę docelową jednej akcji spółki do 4,21 zł z 4,3 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanse.my-wiemy.com/2009/06/24/bdm-obnizyl-rekomendacje-dla-trakcji-polskiej-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

